Diversos estudios respaldan las cualidades de DDRR, incluyendo su rendimiento en condiciones de sequía y su potencial para la alimentación del ganado y bioenergía. La investigación continua asegura mejoras constantes en la productividad y sostenibilidad del cultivo.
Name | Year | Lead Scientist | Main Topic | Sub Topics | Link |
---|---|---|---|---|---|
Estudio sobre la fisiología aplicada del bienestar animal del ganado ovino alimentado a base de nuevos cereales (Tritordeum y DDRR) frente a cereales tradicionales | 2023 | Lucía Requena Domenech | Forraje y bienestar animal | DDRR, Tritordeum | Link |
Tritordeum, wheat and triticale yield components under multi-local mediterranean drought conditions | 2010 | Dolors Villegas | Agronomia | DDRR | Link |
Tritordeum, wheat and triticale yield components under multi-local Mediterranean drought conditions | 2014 | Gregorio Salcedo | Agronomia, Nutrición | DDRR | Link |
Registration of TS1, TS10 and TS41, Three High Biomass Production Tetraploid Triticale Germplasm Lines | 2007 | Juan Ballesteros | Agronomia | DDRR | Link |
Genomic influence on somatic embryogenesis in the Triticeae | 1999 | Francisco Barro | Breeding | DDRR | Link |
DDRR es una marca registrada de la empresa Vivagran S.L. para la comercialización de la especie x DDRR.